No todas evalúan lo mismo, y esa diferencia decide cómo tienes que entrenar. Preparar 2.400 metros no te sirve para el test de Navette, y hacer flexiones en el suelo no te prepara para la barra fija.
Revisado en agosto de 2026 · Fuentes oficiales al final
| Institución | Resistencia | Velocidad | Fuerza tren superior | Abdomen |
|---|---|---|---|---|
| Carabineros | 2.400 m | 100 m planos | Flexión de brazos (solo hombres en la tabla publicada) | Sí |
| Gendarmería | Test de Navette | — | Barra fija | Sí |
| Ejército | 2.400 m | — | Barra fija (hombres) · suelo, 1 min (mujeres) | Sí, 1 min |
| PDI | Naveta, test de Illinois, burpees y dominadas. Tablas de puntaje más abajo | |||
| Armada | 100 m planos, Cooper 2.414 m, natación 50 m, salto vertical y flexión de codos. Tablas de puntaje más abajo | |||
| FACh | Flexibilidad, abdominales y 2.400 m (varones) o 1.600 m (damas). Tablas más abajo, con reservas | |||
Tres de las seis publican sus tablas completas: Carabineros, la PDI y la Armada. La de Carabineros está en el Anexo D del descriptor del concurso y la transcribimos entera en la guía de Carabineros; las de la PDI y la Armada están más abajo en esta misma página. De la FACh publicamos las de su manual interno de educación física, que no aparecen en las bases de la Escuela de Especialidades, así que van con esa advertencia. Gendarmería y el Ejército no publican ninguna: hay que pedirlas en las bases del proceso vigente o directamente a la escuela.
La Escuela de Investigaciones Policiales evalúa resistencia, agilidad y potencia con cuatro ejercicios. La evaluación física pondera un 20% del puntaje final de postulación, igual que el inglés, la psicotécnica, la entrevista y el NEM.
| Varones | Damas | ||
|---|---|---|---|
| Nivel | Nota | Nivel | Nota |
| 10 | 7,0 | 7 | 7,0 |
| 9,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 9 | 6,0 | 6 | 6,0 |
| 8,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 8 | 5,0 | 5 | 5,0 |
| 7,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| 7 | 4,0 | 4 | 4,0 |
| 6,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 6 | 3,0 | 3 | 3,0 |
| 5,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 5 | 2,0 | 2 | 2,0 |
| 4,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4 y menos | 1,0 | 1 y menos | 1,0 |
| Varones | Damas | ||
|---|---|---|---|
| Tiempo | Nota | Tiempo | Nota |
| 17.70" y menos | 7,0 | 19.70" y menos | 7,0 |
| 17.71" – 18.00" | 6,5 | 19.71" – 20.00" | 6,5 |
| 18.01" – 18.30" | 6,0 | 20.01" – 20.30" | 6,0 |
| 18.31" – 18.60" | 5,5 | 20.31" – 20.60" | 5,5 |
| 18.61" – 18.90" | 5,0 | 20.61" – 20.90" | 5,0 |
| 18.91" – 19.20" | 4,5 | 20.91" – 21.20" | 4,5 |
| 19.21" – 19.50" | 4,0 | 21.21" – 21.50" | 4,0 |
| 19.51" – 19.80" | 3,5 | 21.51" – 21.80" | 3,5 |
| 19.81" – 20.10" | 3,0 | 21.81" – 22.10" | 3,0 |
| 20.11" – 20.40" | 2,5 | 22.11" – 22.40" | 2,5 |
| 20.41" – 20.60" | 2,0 | 22.41" – 22.70" | 2,0 |
| 20.61" – 20.80" | 1,5 | 22.71" – 23.00" | 1,5 |
| 20.81" – 21.10" | 1,0 | 23.01" – 23.30" | 1,0 |
| Varones | Damas | ||
|---|---|---|---|
| Repeticiones | Nota | Repeticiones | Nota |
| 0 | 1,0 | 0 | 1,0 |
| 1 | 1,3 | 1 | 1,3 |
| 2 | 1,5 | 2 | 1,7 |
| 3 | 1,8 | 3 | 2,0 |
| 4 | 2,0 | 4 | 2,3 |
| 5 | 2,3 | 5 | 2,7 |
| 6 | 2,5 | 6 | 3,0 |
| 7 | 2,8 | 7 | 3,3 |
| 8 | 3,0 | 8 | 3,7 |
| 9 | 3,3 | 9 | 4,0 |
| 10 | 3,5 | 10 | 4,5 |
| 11 | 3,8 | 11 | 5,0 |
| 12 | 4,0 | 12 | 5,5 |
| 13 | 4,4 | 13 | 6,0 |
| 14 | 4,8 | 14 | 6,5 |
| 15 | 5,1 | 15 | 7,0 |
| 16 | 5,5 | ||
| 17 | 5,9 | ||
| 18 | 6,3 | ||
| 19 | 6,6 | ||
| 20 | 7,0 | ||
| Varones | Damas | ||
|---|---|---|---|
| Repeticiones | Nota | Segundos | Nota |
| 10 | 7,0 | 0 | 1,0 |
| 9 | 6,5 | 1 | 1,2 |
| 8 | 6,0 | 2 | 1,4 |
| 7 | 5,5 | 3 | 1,6 |
| 6 | 5,0 | 4 | 1,8 |
| 5 | 4,5 | 5 | 2,0 |
| 4 | 4,0 | 6 | 2,2 |
| 3 | 3,5 | 7 | 2,4 |
| 2 | 3,0 | 8 | 2,6 |
| 1 | 2,5 | 9 | 2,8 |
| 0 | 2,0 | 10 | 3,0 |
| 11 | 3,2 | ||
| 12 | 3,4 | ||
| 13 | 3,6 | ||
| 14 | 3,8 | ||
| 15 | 4,0 | ||
| 16 | 4,3 | ||
| 17 | 4,6 | ||
| 18 | 4,9 | ||
| 19 | 5,2 | ||
| 20 | 5,5 | ||
| 21 | 5,8 | ||
| 22 | 6,1 | ||
| 23 | 6,4 | ||
| 24 | 6,7 | ||
| 25 | 7,0 | ||
La Armada evalúa la suficiencia física de quienes postulan al Escalafón de Gente de Mar con cinco pruebas, y publica las tablas completas por sexo. Es, junto con Carabineros y la PDI, una de las tres instituciones que sí transparenta sus marcas.
| Nota | 100 m planos seg | Cooper 2.414 m min:seg | Natación 50 m libre min:seg | Salto vertical cm | Flexión de codos cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 13,7 y menos | 09:00 y menos | 0:55 y menos | 64 | 13 y más |
| 6,7 | 13,8 – 13,9 | 09:01 – 09:14 | 00:56 – 01:01 | 62 | 12 |
| 6,4 | 14,0 – 14,1 | 09:15 – 09:28 | 01:02 – 01:07 | 61 | 11 |
| 6,1 | 14,2 – 14,3 | 09:29 – 09:42 | 01:08 – 01:13 | 59 | 10 |
| 5,8 | 14,4 – 14,5 | 09:43 – 09:56 | 01:14 – 01:19 | 58 | 9 |
| 5,5 | 14,6 – 14,7 | 09:57 – 10:10 | 01:20 – 01:25 | 56 | 8 |
| 5,2 | 14,8 – 14,9 | 10:11 – 10:24 | 01:26 – 01:31 | 54 | 7 |
| 4,9 | 15,0 – 15,1 | 10:25 – 10:38 | 01:32 – 01:37 | 53 | 6 |
| 4,6 | 15,2 – 15,3 | 10:39 – 10:52 | 01:38 – 01:43 | 51 | 5 |
| 4,3 | 15,4 – 15,5 | 10:53 – 11:06 | 01:44 – 01:49 | 50 | 4 |
| 4,0 | 15,6 – 15,7 | 11:07 – 11:20 | 01:50 – 01:55 | 48 | 3 |
| 1,0 | 15,8 y más | 11:21 y más | 01:56 y más | 47 y menos | 1 – 2 |
| 0,0 | No realiza prueba | 0 flexiones o no realiza | |||
| Nota | 100 m planos seg | Cooper 2.414 m min:seg | Natación 50 m libre min:seg | Salto vertical cm | Flexión de codos cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,0 | 15,5 y menos | 11:00 y menos | 01:00 y menos | 46 | 7 y más |
| 6,7 | 15,6 – 16,0 | 11:01 – 11:18 | 01:01 – 01:06 | 44 | 6 |
| 6,4 | 16,1 – 16,5 | 11:19 – 11:36 | 01:07 – 01:12 | 43 | – |
| 6,1 | 16,6 – 17,0 | 11:37 – 11:54 | 01:13 – 01:18 | 41 | 5 |
| 5,8 | 17,1 – 17,5 | 11:55 – 12:12 | 01:19 – 01:24 | 40 | – |
| 5,5 | 17,6 – 18,0 | 12:13 – 12:30 | 01:25 – 01:30 | 38 | – |
| 5,2 | 18,1 – 18,5 | 12:31 – 12:48 | 01:31 – 01:36 | 36 | 4 |
| 4,9 | 18,6 – 19,0 | 12:49 – 13:06 | 01:37 – 01:42 | 35 | – |
| 4,6 | 19,1 – 19,5 | 13:07 – 13:24 | 01:43 – 01:48 | 33 | 3 |
| 4,3 | 19,6 – 20,0 | 13:25 – 13:42 | 01:49 – 01:54 | 32 | – |
| 4,0 | 20,1 – 20,5 | 13:43 – 14:00 | 01:55 – 02:00 | 30 | 2 |
| 1,0 | 20,6 y más | 14:01 y más | 02:01 y más | 29 y menos | 1 |
| 0,0 | No realiza prueba | 0 flexiones o no realiza | |||
El test tiene tres pruebas, iguales para hombres y mujeres salvo la distancia de la carrera:
Las tablas están divididas por tramos de edad. Publicamos la de 17 a 24 años, que es la que corresponde a quienes postulan a la Escuela de Especialidades. El documento original incluye además los tramos 25–29 y 30–34.
| % | Flexibilidad cm | Abdominales cantidad | 2.400 m min:seg |
|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 64 | 08:30 o menos |
| 98 | – | 63 | 08:31 – 08:40 |
| 96 | – | 62 | 08:41 – 08:49 |
| 94 | 15 | 61 | 08:50 – 08:58 |
| 92 | – | 60 | 08:59 – 09:07 |
| 90 | 14 | 59 | 09:08 – 09:16 |
| 88 | – | 58 | 09:17 – 09:25 |
| 86 | 13 | 57 | 09:26 – 09:34 |
| 84 | – | 56 | 09:35 – 09:43 |
| 82 | 12 | 55 | 09:44 – 09:52 |
| 80 | – | 54 | 09:53 – 10:00 |
| 78 | 11 | 53 | 10:01 – 10:08 |
| 76 | – | 52 | 10:09 – 10:16 |
| 74 | 10 | 51 | 10:17 – 10:24 |
| 72 | – | 50 | 10:25 – 10:32 |
| 70 | 9 | 49 | 10:33 – 10:40 |
| 68 | – | 48 | 10:41 – 10:48 |
| 66 | 8 | 47 | 10:49 – 10:56 |
| 64 | – | 46 | 10:57 – 11:04 |
| 62 | 7 | 45 | 11:05 – 11:12 |
| 60 | – | 44 | 11:13 – 11:20 |
| 58 | 6 | 43 | 11:21 – 11:28 |
| 56 | – | 42 | 11:29 – 11:36 |
| 54 | 5 | 41 | 11:37 – 11:44 |
| 52 | – | 40 | 11:45 – 11:52 |
| 50 | 4 | 39 | 11:53 – 12:00 |
| 48 | 3 | 38 | 12:00 – 12:09 |
| 46 | 2 | 37 | 12:10 – 12:18 |
| 44 | 1 | 36 | 12:19 – 12:27 |
| 42 | 0 | 35 | 12:28 – 12:36 |
| 40 | −1 | 34 | 12:37 – 12:45 |
| 38 | −2 | 33 | 12:46 – 12:54 |
| 36 | −3 | 32 | 12:55 – 13:03 |
| 34 | −4 | 31 | 13:04 – 13:12 |
| 32 | −5 | 30 | 13:13 – 13:21 |
| 30 | −6 | 29 | 13:22 – 13:31 |
| 28 | −7 | 28 | 13:32 – 13:41 |
| 26 | −8 | 27 | 13:42 – 13:51 |
| 24 | −9 | 26 | 13:52 – 14:01 |
| 22 | −10 | 25 | 14:02 – 14:11 |
| 20 | −11 | 24 | 14:12 – 14:21 |
| 18 | −12 | 23 | 14:22 – 14:31 |
| 16 | −13 | 22 | 14:32 – 14:41 |
| 14 | −14 | 21 | 14:42 – 14:51 |
| 12 | −15 | 20 | 14:52 – 15:01 |
| 10 | −16 | 19 | 15:02 – 15:13 |
| 8 | −17 | 18 | 15:14 – 15:25 |
| 6 | −18 | 17 | 15:26 – 15:37 |
| 4 | −19 | 16 | 15:38 – 15:49 |
| 2 | −20 | 15 | 15:50 – 16:11 |
| 1 | −21 | 14 | 16:12 o más |
| % | Flexibilidad cm | Abdominales cantidad | 1.600 m min:seg |
|---|---|---|---|
| 100 | 16 | 48 | 07:30 o menos |
| 98 | – | – | 07:31 – 07:40 |
| 96 | – | 47 | 07:41 – 07:50 |
| 94 | 15 | – | 07:53 – 08:02 |
| 92 | – | 46 | 08:03 – 08:11 |
| 90 | 14 | – | 08:12 – 08:20 |
| 88 | – | 45 | 08:21 – 08:29 |
| 86 | 13 | – | 08:30 – 08:38 |
| 84 | – | 44 | 08:39 – 08:47 |
| 82 | 12 | – | 08:48 – 08:56 |
| 80 | – | 43 | 08:57 – 09:05 |
| 78 | 11 | – | 09:06 – 09:14 |
| 76 | – | 42 | 09:15 – 09:23 |
| 74 | 10 | – | 09:24 – 09:32 |
| 72 | – | 41 | 09:33 – 09:41 |
| 70 | 9 | – | 09:42 – 09:50 |
| 68 | – | 40 | 09:51 – 09:57 |
| 66 | 8 | 39 | 09:58 – 10:04 |
| 64 | – | 38 | 10:05 – 10:11 |
| 62 | 7 | 37 | 10:12 – 10:18 |
| 60 | – | 36 | 10:19 – 10:25 |
| 58 | 6 | 35 | 10:26 – 10:32 |
| 56 | – | 34 | 10:33 – 10:39 |
| 54 | 5 | 33 | 10:40 – 10:46 |
| 52 | – | 32 | 10:47 – 10:53 |
| 50 | 4 | 31 | 10:54 – 11:00 |
| 48 | – | 30 | 11:01 – 11:06 |
| 46 | 3 | 29 | 11:07 – 11:12 |
| 44 | – | 28 | 11:13 – 11:18 |
| 42 | 2 | 27 | 11:19 – 11:24 |
| 40 | – | 26 | 11:25 – 11:30 |
| 38 | 1 | 25 | 11:31 – 11:36 |
| 36 | – | 24 | 11:37 – 11:42 |
| 34 | 0 | 23 | 11:43 – 11:48 |
| 32 | – | 22 | 11:49 – 11:54 |
| 30 | −1 | 21 | 11:55 – 12:00 |
| 28 | – | 20 | 12:01 – 12:06 |
| 26 | −2 | 19 | 12:07 – 12:12 |
| 24 | – | 18 | 12:13 – 12:18 |
| 22 | −3 | 17 | 12:19 – 12:24 |
| 20 | −4 | 16 | 12:25 – 12:30 |
| 18 | −5 | 15 | 12:31 – 12:36 |
| 16 | −6 | 14 | 12:37 – 12:42 |
| 14 | −7 | 13 | 12:43 – 12:48 |
| 12 | −8 | 12 | 12:49 – 12:54 |
| 10 | −9 | 11 | 12:55 – 13:00 |
| 8 | −10 | 10 | 13:01 – 13:06 |
| 6 | −11 | 9 | 13:07 – 13:12 |
| 4 | −12 | 8 | 13:13 – 13:18 |
| 2 | −13 | 7 | 13:19 – 13:24 |
| 1 | −14 | 6 | 13:25 o más |
Las tablas se reproducen tal como aparecen en el documento oficial, incluidos los saltos de la columna de flexibilidad, que solo cambia cada dos filas. La fila del 50% va destacada como referencia de la mitad de la escala, no como el corte de aprobación: los límites entre Apto, Capacidad Limitada y Deficiente no vienen indicados con un porcentaje exacto en el documento.
Gendarmería usa el test de Navette, también llamado course navette o test de ida y vuelta. Se corre entre dos líneas separadas por 20 metros siguiendo señales sonoras que se aceleran progresivamente, y termina cuando ya no alcanzas a llegar antes del pitido.
Eso cambia todo respecto de una distancia fija. En los 2.400 metros administras tu ritmo; en el Navette el ritmo te lo impone el audio y lo único que decides es hasta dónde aguantas. Se entrena haciendo el test completo con la grabación real, que se encuentra fácil en internet, y no trotando largo a ritmo constante.
El Ejército mide flexo-extensión de codo en barra fija para hombres, es decir dominadas colgado. Carabineros mide flexión de brazos en el suelo. Son movimientos distintos, con músculos distintos, y uno no transfiere al otro.
En la tabla publicada de Carabineros, la flexión de brazos aparece solo en la columna de hombres. En el Ejército, los hombres la rinden en barra fija y las mujeres en el suelo durante un minuto. Antes de armar tu plan, confirma qué pruebas te corresponden a ti: entrenar algo que no vas a rendir es tiempo que le quitas a lo que sí.
El progreso ocurre durante el descanso, no durante el esfuerzo. Es en las horas posteriores al entrenamiento cuando el cuerpo repara el tejido y aumenta su capacidad. Un plan sin días de recuperación produce, en el mejor de los casos, estancamiento; en el peor, una lesión por sobrecarga que te deja fuera del proceso.
El error más común entre quienes se preparan por su cuenta no es entrenar poco, sino entrenar demasiado y demasiado seguido. Lo que funciona es alternar sesiones exigentes con sesiones suaves y reservar al menos un día completo de descanso semanal.
Estructura general, para adaptar a las pruebas que te correspondan. Tres días de trabajo exigente, dos suaves, dos de descanso.
| Semanas | Resistencia | Fuerza | Objetivo de la etapa |
|---|---|---|---|
| 1 a 2 | Trote continuo suave, 20 a 30 min, 3 veces por semana | Abdominales y flexiones en series cortas, lejos del fallo | Construir base y acostumbrar articulaciones. No busques marcas todavía |
| 3 a 4 | Agrega un día de series: 6 x 400 m con pausa. Mantén dos días de trote suave | Sube repeticiones por serie. Si va barra, empieza asistida o con bajadas lentas | Aumentar volumen sin perder técnica |
| 5 a 6 | Rinde la prueba real una vez por semana, cronometrada, en las mismas condiciones | Series al fallo un día a la semana, el resto por debajo | Medir dónde estás de verdad y calibrar el ritmo |
| 7 | Simulacro completo: todas las pruebas seguidas, en el mismo orden del examen | Incluido en el simulacro | Aprender a administrar el esfuerzo entre pruebas |
| 8 | Bajar volumen a la mitad, mantener intensidad | Solo mantenimiento | Llegar descansado. La forma se gana antes, no la última semana |
La evaluación psicológica está en todos los procesos, y en la PDI deja fuera a cerca del 70% de los postulantes. Practícala gratis y con explicación.
Ir al simuladorDos cosas que valen más que cualquier rutina:
Las marcas y los ejercicios cambian entre procesos e instituciones. Confirma siempre en las bases del proceso al que vas a postular.